1.034 مُشاركًا في فعالية DPT Deutsche Poker Tour بقيمة 200 يورو + 30 يورو في منتجع King’s Resort Rozvadov، حيث تم تجاوز ضمان الجائزة البالغ 200.000 يورو. يقود كريستوف كاور آخر 23 لاعبًا إلى النهائيات اليوم.
بالأمس، 13 مارس، كانت هناك جولة Turbo، حيث تم اللعب برقائق بقيمة 50.000 ومستويات مدتها 15 دقيقة. شارك 130 لاعبًا أساسيًا و 48 إعادة دخول، وبإجمالي 1.034 مشاركًا، تم تجاوز ضمان الجائزة البالغ 200.000 يورو (بما في ذلك 3 تذاكر لحدث WSOPE Main Event بقيمة 10.350 يورو لكل منها). بعد خصم رسوم 5٪، كان هناك 196.460 يورو في الوعاء.
في فترة ما بعد الظهر، بدأت الجولة الثانية بمستويات مدتها 40 دقيقة، وكان الجميع قد ضمنوا بالفعل الحد الأدنى من الجائزة النقدية البالغة 400 يورو. في المستوى 25، تقلص عدد اللاعبين إلى 23 لاعبًا، وبذلك انتهت الجولة الثانية. كريستوف كاور هو المتصدر الواضح للرقائق برصيد 4.675.000 شريحة، ولا يزال بإمكان بعض لاعبي DACH الأمل في الحصول على جائزة الفوز البالغة 30.400 يورو + تذكرة WSOPE.
في الساعة 2 ظهرًا، سيستأنف اللعب عند المستويات 40k/80k، وفي المساء، ستوفر فعالية Big Monday بقيمة 130 يورو + 20 يورو (10.000 يورو مضمونة/20 ألف/20 دقيقة) بعض التنوع. تتوفر جميع التفاصيل حول عروض البوكر على # أو على صفحة الفيسبوك.
المشاركات:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | المجموع | |
| المشاركات | 24 | 28 | 69 | 66 | 158 | 151 | 162 | 130 | 788 |
| إعادة المشاركة | 4 | 5 | 22 | 23 | 40 | 40 | 64 | 48 | 246 |
| المجموع | 28 | 33 | 91 | 89 | 198 | 191 | 226 | 178 | 1034 |
| المتبقي | 4 | 4 | 11 | 11 | 24 | 23 | 28 | 22 | 127 |
إعادة توزيع النهائي:
| لاعبون فريدون | 395 | ||||
| المشاركات | 788 | ||||
| إعادة المشاركة | 246 | ||||
| المجموع | 1034 | ||||
| المتبقي | 23 | ||||
| الاسم الأول | الاسم الأخير | الجنسية | عدد الرقائق | الطاولة | المقعد |
| كريستوف مارتن | كاور | ألمانيا | 4.675.000 | 39 | 1 |
| ألكسندر نيكولايف | نانتشيف | بلغاريا | 3.885.000 | 38 | 3 |
| إيتزيك | إيتان | إسرائيل | 3.655.000 | 40 | 6 |
| كريستيان | بيرناو | ألمانيا | 3.400.000 | 39 | 5 |
| دينيس | إكهارت | ألمانيا | 3.260.000 | 38 | 8 |
| جيرالد أنتوني | فان تريغت | هولندا | 3.225.000 | 40 | 4 |
| مايسترال | كرواتيا | 2.685.000 | 39 | 3 | |
| يويل موتي | أفانغار | إسرائيل | 2.630.000 | 38 | 6 |
| روميو أنطونيو | راموس راتو | البرتغال | 2.400.000 | 40 | 1 |
| راؤول مارك | ليبهيرز | ألمانيا | 2.360.000 | 39 | 8 |
| ديميتريجا | بوغدانوفسكي | سويسرا | 2.270.000 | 38 | 5 |
| ماركوس | فايس | ألمانيا | 1.990.000 | 40 | 5 |
| دينيس | مورافيك | سلوفاكيا | 1.940.000 | 39 | 6 |
| فلوريان | غورتلر | ألمانيا | 1.865.000 | 40 | 2 |
| رولف | فان بروغ | هولندا | 1.775.000 | 38 | 1 |
| كمال | سونميز | تركيا | 1.705.000 | 39 | 4 |
| بافل | هيغر | جمهورية التشيك | 1.655.000 | 38 | 7 |
| شينجي | ألمانيا | 1.165.000 | 40 | 3 | |
| كريستوف | ريتش | ألمانيا | 1.115.000 | 39 | 2 |
| روبرتو | ماسكارو | إيطاليا | 1.065.000 | 40 | 7 |
| رومال | جاويد | ألمانيا | 1.060.000 | 38 | 4 |
| هاريل | هوجي | إسرائيل | 1.040.000 | 39 | 7 |
| شورتي | ألمانيا | 955.000 | 40 | 8 |












